開館カレンダー
4
2025.4
APRIL
2025.4
4
APRIL
2025.3
2025.5
- 一部開館
- 休館日
- 臨時休館
- 図書室休室
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 開館日 | 2 開館日 | 3 開館日 | 4 開館日 | 5 開館日 |
6 開館日 | 7 休館日 | 8 開館日 | 9 開館日 | 10 開館日 | 11 開館日 | 12 開館日 |
13 開館日 | 14 休館日 | 15 開館日 | 16 開館日 | 17 図書室休室 | 18 開館日 | 19 開館日 |
20 開館日 | 21 休館日 | 22 開館日 | 23 開館日 | 24 開館日 | 25 開館日 | 26 開館日 |
27 開館日 | 28 休館日 | 29 開館日 | 30 休館日 | 1 | 2 | 3 |
2025.3
2025.5
- 一部開館
- 休館日
- 臨時休館
- 図書室休室
※急な事情により休館となる場合がございますので、ご了承お願いいたします。
Loading...